大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061210 20:10:06 | 3 3 6 |
202103061209 20:09:06 | 2 2 2 |
202103061208 20:08:06 | 2 2 4 |
202103061207 20:07:06 | 2 3 6 |
202103061206 20:06:06 | 1 4 6 |
202103061205 20:05:06 | 4 4 6 |
202103061204 20:04:06 | 1 1 6 |
202103061203 20:03:06 | 1 2 2 |
202103061202 20:02:06 | 1 1 3 |
202103061201 20:01:06 | 1 3 5 |
202103061200 20:00:06 | 1 4 4 |
202103061199 19:59:06 | 1 2 2 |
202103061198 19:58:06 | 1 2 6 |
202103061197 19:57:06 | 1 1 2 |
202103061196 19:56:06 | 3 3 4 |
202103061195 19:55:06 | 1 3 5 |
202103061194 19:54:06 | 2 4 6 |
202103061193 19:53:06 | 2 2 5 |
202103061192 19:52:06 | 2 4 5 |
202103061191 19:51:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1211-1213期 | 点数 | 【3,4,8,12,13,16,18】 | 1211期 | ? | ? |
1208-1210期 | 点数 | 【3,4,8,12,13,16,18】 | 1210期 | 3,3,6 | 中 |
1207-1209期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,17,18】 | 1207期 | 2,3,6 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,12,14】 | 1206期 | 1,4,6 | 中 |
1205-1207期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,13,14】 | 1205期 | 4,4,6 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【6,8,9,12,16,17,18】 | 1204期 | 1,1,6 | 中 |
1201-1203期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,15,16】 | 1202期 | 1,1,3 | 中 |
1198-1200期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,14,17】 | 1200期 | 1,4,4 | 挂 |
1197-1199期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,14,15】 | 1197期 | 1,1,2 | 中 |
1194-1196期 | 点数 | 【10,11,12,13,14,16,17】 | 1196期 | 3,3,4 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,14,15】 | 1193期 | 2,2,5 | 挂 |
1188-1190期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,14,16】 | 1190期 | 3,3,4 | 挂 |
1186-1188期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,17,18】 | 1187期 | 3,4,5 | 中 |
1185-1187期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,12,14】 | 1185期 | 2,2,2 | 中 |
1182-1184期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,13,16】 | 1184期 | 1,3,3 | 挂 |
1179-1181期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,12,14】 | 1181期 | 4,6,6 | 挂 |
1177-1179期 | 点数 | 【5,6,10,11,14,17,18】 | 1178期 | 2,6,6 | 中 |
1174-1176期 | 点数 | 【7,8,10,11,14,15,18】 | 1176期 | 1,1,6 | 中 |
1173-1175期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,14,18】 | 1173期 | 1,2,6 | 中 |
1172-1174期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,11,13】 | 1172期 | 2,2,6 | 中 |
1169-1171期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,13,18】 | 1171期 | 2,3,3 | 挂 |
1168-1170期 | 点数 | 【3,6,7,11,14,16,17】 | 1168期 | 2,3,6 | 中 |
1165-1167期 | 点数 | 【3,4,7,9,13,15,17】 | 1167期 | 1,4,4 | 中 |
1163-1165期 | 点数 | 【4,5,11,13,15,16,18】 | 1164期 | 2,4,5 | 中 |
1160-1162期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,13,15】 | 1162期 | 3,3,4 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【7,8,11,13,15,16,17】 | 1159期 | 1,2,4 | 中 |
1158-1160期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,13,15】 | 1158期 | 1,3,6 | 中 |
1155-1157期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,17,18】 | 1157期 | 3,4,6 | 挂 |
1154-1156期 | 点数 | 【6,9,11,12,13,16,17】 | 1154期 | 2,3,4 | 中 |
1151-1153期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,12,14】 | 1153期 | 3,3,3 | 挂 |
1150-1152期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,10,12】 | 1150期 | 1,2,2 | 中 |
1148-1150期 | 点数 | 【3,4,6,12,14,16,18】 | 1149期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |